一、项目编号:CSCG-202407130010
二、项目名称:2024年中雅培粹学校南校区食堂设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
长沙恒辉环保科技发展有限公司 | 湖南省长沙市长沙县南山路39号 | 599,799.00元 | 89.55 |
四、主要标的信息
合同包1(南校区食堂设备):
货物类(长沙恒辉环保科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 水池 | 大单星盆水池 | 佳邦 | 1200*760*800+150 | 1(台) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-2 | 其他厨卫用具 | 四层栅格货架 | 佳邦 | 1200*500*1600 | 3(台) | 1,450.00 | 4,350.00 |
1-3 | 其他厨卫用具 | 燃气节能双头大锅灶 (配900大锅) | 倍德利 | 2200*1250*800+450 型号:SDGT38-A | 2(台) | 22,500.00 | 45,000.00 |
1-4 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 佳邦 | 300*1150*1250 | 3(台) | 500.00 | 1,500.00 |
1-5 | 其他厨卫用具 | 双门双通纱网柜 | 佳邦 | 1300*700*1600 | 1(台) | 3,550.00 | 3,550.00 |
1-6 | 其他厨卫用具 | 大单星盆水池 | 佳邦 | 1200*760*800+150 | 1(台) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 四层栅格货架 | 佳邦 | 1200*500*1600 | 4(台) | 1,450.00 | 5,800.00 |
1-8 | 其他厨卫用具 | 双孔收餐工作柜 | 佳邦 | 1800*760*800 | 2(台) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 收碗车 | 佳邦 | 1060*500*900 | 2(台) | 850.00 | 1,700.00 |
1-10 | 其他用具 | 粘捕式灭蝇灯 | 蝇博士 | DF-30BN | 2(台) | 235.00 | 470.00 |
1-11 | 厨房操作台 | 单孔收餐工作台A | 佳邦 | 1500*760*800 | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-12 | 水池 | 大单星盆水池 | 佳邦 | 1200*760*800+150 | 3(台) | 1,650.00 | 4,950.00 |
1-13 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 龙旗嘉业 | 型号:XD-C102-T | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-14 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 佳邦 | 1800*800*800 | 2(台) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-15 | 其他厨卫用具 | 二层餐车 | 佳邦 | 850*450*900 | 1(台) | 900.00 | 900.00 |
1-16 | 其他厨卫用具 | 双门不锈钢热风循环消毒柜 | 美厨 | 1300*630*1940 | 3(台) | 8,800.00 | 26,400.00 |
1-17 | 其他厨卫用具 | 三层餐车 | 佳邦 | 900*550*900 | 3(台) | 1,250.00 | 3,750.00 |
1-18 | 其他厨卫用具 | 粘捕式灭蝇灯 | 蝇博士 | DF-30BN | 4(台) | 235.00 | 940.00 |
1-19 | 其他厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 启诚光电 | 920*130*80 | 4(台) | 420.00 | 1,680.00 |
1-20 | 其他厨卫用具 | 洗手星(含脚踏龙头) | 佳邦 | 500*400*400 | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-21 | 其他厨卫用具 | 单通工作台带靠背 | 佳邦 | 1800*760*800+150 | 2(台) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-22 | 其他厨卫用具 | 暖饭工作台 | 佳邦 | 1400*700*800 | 3(台) | 2,650.00 | 7,950.00 |
1-23 | 其他厨卫用具 | 四格保温售饭工作柜 | 佳邦 | 1500*700*810 型号:BWSM-4 | 8(台) | 6,332.00 | 50,656.00 |
1-24 | 其他厨卫用具 | 燃气48盘蒸饭车 | 佳邦 | 1390*1150*1740 | 2(台) | 18,500.00 | 37,000.00 |
1-25 | 水池 | 大单星盆水池 | 佳邦 | 1200*760*800+150 | 1(台) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-26 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 佳邦 | 1800*800*800 | 2(台) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-27 | 其他厨卫用具 | 八人木纹不锈钢餐桌 | 嘉新 | 2200*1450*750 | 113(套) | 1,600.00 | 180,800.00 |
1-28 | 其他厨卫用具 | 粘捕式灭蝇灯 | 蝇博士 | DF-30BN | 13(台) | 235.00 | 3,055.00 |
1-29 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 南洋有为 | 1500*160*200 | 2(台) | 1,280.00 | 2,560.00 |
1-30 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 佳邦 | 1200*800*800 | 2(台) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-31 | 其他厨卫用具 | 汤饭架 | 佳邦 | 1800*600*800 | 2(台) | 2,250.00 | 4,500.00 |
1-32 | 厨房操作台 | 收餐台(带柜门) | 佳邦 | 1500*800*1060+100 | 2(台) | 2,250.00 | 4,500.00 |
1-33 | 其他家具 | 餐厅不锈钢洗手池柜(带柜门) | 佳邦 | 2200*500*800+100 | 1(台) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-34 | 餐具 | 铁木筷 | 鹤立 | 食品级 | 2000(双) | 2.00 | 4,000.00 |
1-35 | 餐具 | 不锈钢快餐盘 | 鹤立 | 六格 | 1500(个) | 21.00 | 31,500.00 |
1-36 | 餐具 | 双层不锈钢加厚汤碗(学生用) | 鹤立 | 8cm | 500(个) | 7.00 | 3,500.00 |
1-37 | 餐具 | 面碗(学生用) | 鹤立 | 食品级 | 1000(个) | 10.00 | 10,000.00 |
1-38 | 餐具 | 不锈钢汤勺(教师用) | 鹤立 | 食品级 | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
1-39 | 餐具 | 白色餐盘(教师使用) | 鹤立 | 密胺 | 100(个) | 28.00 | 2,800.00 |
1-40 | 餐具 | 白色汤碗(教师使用) | 鹤立 | 11CM | 100(个) | 18.00 | 1,800.00 |
1-41 | 餐具 | 白色面碗(教师使用) | 鹤立 | 18CM | 100(个) | 25.00 | 2,500.00 |
1-42 | 其他家具 | 餐具消毒柜 | 美厨 | 1160*520*1630 | 1(台) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-43 | 其他家具 | 餐厅不锈钢洗手池柜(带柜门) | 佳邦 | 2200*500*800+100 | 2(台) | 3,150.00 | 6,300.00 |
1-44 | 其他厨卫用具 | 方形液压式玻璃盖高级餐炉 | 柏逸 | 470*405*170 | 8(台) | 715.00 | 5,720.00 |
1-45 | 其他厨卫用具 | 增加16个餐盆(配套餐炉) | 柏逸 | 配套餐炉 | 16(个) | 86.00 | 1,376.00 |
1-46 | 其他厨卫用具 | 骨碟 | 广嘉陶瓷 | φ22cm | 200(个) | 4.00 | 800.00 |
1-47 | 其他厨卫用具 | 一楼挡鼠板 | 佳邦 | 1775*500 | 1(台) | 350.00 | 350.00 |
1-48 | 其他厨卫用具 | 一楼挡鼠板 | 佳邦 | 1460*500 | 1(台) | 330.00 | 330.00 |
1-49 | 其他厨卫用具 | 一楼挡鼠板 | 佳邦 | 1465*500 | 1(台) | 330.00 | 330.00 |
1-50 | 其他厨卫用具 | 一楼挡鼠板 | 佳邦 | 1415*500 | 1(台) | 330.00 | 330.00 |
1-51 | 其他厨卫用具 | 一楼挡鼠板 | 佳邦 | 1440*500 | 1(台) | 330.00 | 330.00 |
1-52 | 其他厨卫用具 | 一楼挡鼠板 | 佳邦 | 1435*500 | 1(台) | 330.00 | 330.00 |
1-53 | 其他厨卫用具 | 二楼挡鼠板 | 佳邦 | 1040*500 | 4(台) | 280.00 | 1,120.00 |
1-54 | 其他厨卫用具 | 二楼挡鼠板 | 佳邦 | 1460*500 | 1(台) | 330.00 | 330.00 |
1-55 | 其他厨卫用具 | 二楼挡鼠板 | 佳邦 | 1430*500 | 1(台) | 330.00 | 330.00 |
1-56 | 其他厨卫用具 | 二楼挡鼠板 | 佳邦 | 1445*500 | 1(台) | 330.00 | 330.00 |
1-57 | 其他厨卫用具 | 二楼挡鼠板 | 佳邦 | 1470*500 | 1(台) | 330.00 | 330.00 |
1-58 | 其他厨卫用具 | 三楼挡鼠板 | 佳邦 | 1130*500 | 1(台) | 280.00 | 280.00 |
1-59 | 其他厨卫用具 | 三楼挡鼠板 | 佳邦 | 1060*500 | 1(台) | 280.00 | 280.00 |
1-60 | 其他厨卫用具 | 保温热板 | 海克 | 1200*50 | 3(台) | 4,200.00 | 12,600.00 |
1-61 | 其他厨卫用具 | 吊天花食品保温灯 | 海克 | 24cm | 6(台) | 2,380.00 | 14,280.00 |
1-62 | 其他厨卫用具 | 二楼餐厅不锈钢洗手池柜(带柜门) | 佳邦 | 2180*500*800+100 | 1(台) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-63 | 其他厨卫用具 | 收餐台(带柜门) | 佳邦 | 1500*800*1060+100 | 3(台) | 2,250.00 | 6,750.00 |
1-64 | 其他家具 | 地架 | 佳邦 | 500*500*400 | 8(台) | 650.00 | 5,200.00 |
1-65 | 其他家具 | 地架 | 佳邦 | 500*500*80 | 1(台) | 600.00 | 600.00 |
1-66 | 其他家具 | 汤饭架 | 佳邦 | 1800*600*800 | 2(台) | 2,250.00 | 4,500.00 |
1-67 | 其他家具 | 油米三层展示柜(带锁) | 佳邦 | 1200*500*1500 | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-68 | 其他用具 | 粘捕式灭蝇灯 | 蝇博士 | DF-30BN | 24(台) | 235.00 | 5,640.00 |
1-69 | 餐具 | 3两打菜勺 | 鹤立 | 3两 | 30(个) | 20.00 | 600.00 |
1-70 | 其他厨卫用具 | 24升电饭煲 | 谷裕 | 24升 | 1(个) | 1,582.00 | 1,582.00 |
1-71 | 其他厨卫用具 | 烘手器 | 奥力奇 | 挂墙式 | 1(台) | 220.00 | 220.00 |
1-72 | 其他厨卫用具 | 皂液盒放置架 | 鹤立 | 定制 | 1(台) | 550.00 | 550.00 |
1-73 | 其他照明设备 | 明装空气开关-三楼更换 | 珠江电器 | 定制 | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
1-74 | 绝缘电线和电缆 | 橡套电缆 | 沃尔德 | 定制 | 65(米) | 46.00 | 2,990.00 |
1-75 | 绝缘电线和电缆 | 橡套电缆 | 沃尔德 | 定制 | 125(米) | 24.00 | 3,000.00 |
1-76 | 绝缘电线和电缆 | 橡套电缆 | 沃尔德 | 定制 | 70(米) | 30.00 | 2,100.00 |
1-77 | 绝缘电线和电缆 | 屏蔽软电缆 | 沃尔德 | 定制 | 300(米) | 34.00 | 10,200.00 |
1-78 | 其他照明设备 | 烟罩内防爆照明灯布线及安装 (1F炒菜区) | 佳邦 | 定制 | 115(米) | 15.00 | 1,725.00 |
1-79 | 其他照明设备 | 烟罩内防爆照明灯布线及安装 (2F蒸煮区) | 佳邦 | 定制 | 115(米) | 15.00 | 1,725.00 |
1-80 | 其他照明设备 | 烟罩内防爆照明灯布线及安装 (2F粉面区) | 佳邦 | 定制 | 115(米) | 6.00 | 690.00 |
1-81 | 其他照明设备 | 烟罩内防爆照明灯布线及安装 (3F教师餐厅) | 佳邦 | 定制 | 115(米) | 6.00 | 690.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王璟、黄亮、胡亮(采购人代表)、梁志坚、张冬莲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
甲方支付,依据代理协议及采购人约定本项目暂定代理服务费9000元。
代理服务费金额:
合同包1: 0.9万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
合同包1(南校区食堂设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙恒辉环保科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 89.55 | 1 | 1 | |||
长沙达天环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.10 | 2 | 2 | |||
长沙市亿利达厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 68.22 | 3 | 3 | |||
长沙新芙蓉厨具设备有限公司 | / | |||||||
宁乡博海节能服务有限公司 | / | |||||||
湖南新世纪东方厨具设备有限公司 | / | |||||||
长沙润厨节能科技有限公司 | / | |||||||
湖南诺壹德科技发展有限公司 | / | |||||||
湖南盛辉环保厨具有限公司 | / | |||||||
湖南红启莱科技有限公司 | / | |||||||
长沙中恒厨具设备有限公司 | / | |||||||
湖南云天节能科技有限公司 | / | |||||||
广东圣托智能设备有限公司 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:长沙市中雅培粹学校
地址:长沙市雨花区劳动西路388号
联系方式:0731-85537276
2.采购代理机构信息
名称:湖南中投项目管理有限公司
地址:湖南省长沙市雨花区湖南省长沙市雨花区高桥街道万家丽中路一段469号圭水大厦9006
联系方式:18229859115
3.项目联系方式
项目联系人:湖南中投项目管理有限公司
电话:18229859115
湖南中投项目管理有限公司
2024年08月08日